呼び値
呼び値(よびね)とは、株式売買の際の価格の事で、買いの値段を「買い呼び値」売りの値段を「売り呼び値」と言います。
呼び値の刻み幅は株価の値段により決まっており、刻み幅と異なる金額で注文は出せません。
更に、呼び値の刻み幅は銘柄によって異なります。
TOPIX100構成銘柄
呼び値の最小単位は0.1円からになります。
その他の銘柄
呼び値の最小単位は1円からになります。
呼び値の単位
値段の水準 | TOPIX100構成銘柄 | その他の銘柄 |
1,000円以下 | 0.1円 | 1円 |
3,000円以下 | 0.5円 | 1円 |
5,000円以下 | 1円 | 5円 |
10,000円以下 | 1円 | 10円 |
30,000円以下 | 5円 | 10円 |
50,000円以下 | 10円 | 50円 |
100,000円以下 | 10円 | 100円 |
300,000円以下 | 50円 | 100円 |
500,000円以下 | 100円 | 500円 |
1,000,000円以下 | 100円 | 1,000円 |
3,000,000円以下 | 500円 | 1,000円 |
5,000,000円以下 | 1,000円 | 5,000円 |
10,000,000円以下 | 1,000円 | 10,000円 |
30,000,000円以下 | 5,000円 | 10,000円 |
50,000,000円以下 | 10,000円 | 50,000円 |
50,000,000円超 | 10,000円 | 100,000円 |
コメントを残す